设为首页 | 加入收藏
 
欢迎访问本站 今天是   
MLL4-Ⅱ-200 MLL6-Ⅱ-200
联轴器系列
减速机系列
十字包系列
万向节系列
 

  地址: 镇江市红光村陈家门18号
  联系人:

陈先生[13952889295]
蒋经理 13805286647

  传真: 0511-85393055
  网址: www.zjqhjx.com
  Email: 1079388228@qq.com
     

 
弹性联轴器设计图
MLL-Ⅱ型整体式制动轮梅花形弹性联轴器主要技术参数
型号 公称转矩
Tn
N·m

许可转速
[n]

r/min

轴孔直径

d1.d2.dz
轴孔长度 D0 B

D

C

E

转动惯量

Kg·m2

重量
kg

Y Z、J
L L1
MLL4-Ⅱ-160 250 4750 25-42 62-112 44-84 160 70 105 38.5 20 2.56 10
MLL4-Ⅱ-200 250 3800 25-42 62-112 44-84 200 85 105 38.5 30 5.6 14
MLL5-Ⅱ-200 400 3800 30-48 82-112 60-84 200 85 125 45 30 6.6 16.5
MLL6-Ⅱ-200 630 3800 35-55 82-112 60-84 200 85 145 52 30 8.12 20.3
MLL6-Ⅱ-250 630 3050 35-55 82-112 60-84 250 105 145 52 40 16 25.6
MLL7-Ⅱ-250 1120 3050 45-65 112-142 84-107 250 105 170 55 40 19.6 31.4
MLL7-Ⅱ-315 1120 2400 45-65 112-142 84-107 305 135 170 55 40 38.2 38.5
MLL8-Ⅱ-315 1800 2400 50-75 112-142 84-107 305 135 200 64 40 55 55.5
MLL8-Ⅱ-400 1800 1900 50-75 112-142 84-107 400 170 200 64 40 120.5 75.3
MLL9-Ⅱ-400 2800 1900 60-95 142-172 107-132 400 170 230 70 39 147.5 92.2
MLL9-Ⅱ-500 2800 1500 60-95 142-172 107-132 500 210 230 70 53 345 138
MLL10-Ⅱ-500 4500 1500 70-100 142-172 107-167 500 210 260 84 54 450 180
MLL11-Ⅱ-630 6300 1200 80-120 172-212 132-167 630 265 300 84 59 992 250
MLL12-Ⅱ-710 11200 1050 90-130 172-252 132-202 710 300 360 98 60 1462 290
MLL13-Ⅱ-800

12500 950 100-140 212-252 167-202 800 340 400 98 60 2048 320
注:1、Ⅱ型联轴器总长度L0=L+C+B+E。
相关产品: LT型弹性套柱销联轴器 MLZ型单法兰型梅花形弹性联轴器 MLL-I型分体式制动轮梅花形弹性联轴器


镇江启鸿机械有限公司  联轴器 膜片联轴器 万向联轴器
  Copyright (C) 2008-2009 Zjqhjx.Com Inc. All rights reserved.  
  建议使用1024*768浏览本站 本站长期域名:Www.Zjqhjx.Com  技术支持:江苏易润信息
友情链接:镇江装潢公司

苏公网安备 32111102000075号

苏ICP备14043043号-1